Methodology
How to use this directory
- Li paragraf kategori a anvan tablo kategori a. Paragraf la di poukisa kategori a la, kote li konn fè erè, ak ki sipèvizyon imen li egzije; tablo a se yon enstriman konparezon, se pa yon lis acha.
- Sèvi ak rezime kategori a pou yon gade sou mache a nan wotè, sou pwovenans chak gwoup dosye, ak sou chay sipèvizyon chak kategori pote.
- Sèvi ak tablo zouti yo pou konpare konpayi, itilizasyon prensipal, modalite, modèl deplwaman ak disponiblite API — epi li Nivo NI a kòm yon egzijans konsepsyon pou pwosesis travay w ap bati otou zouti a.
- Swiv adrès ofisyèl la ak sous verifikasyon an anvan acha, sitasyon, ansèyman oswa tout itilizasyon ki gen gwo konsekans. Anrejistre dat ou fè verifikasyon an.
- Trete plasman kategori a kòm yon klasifikasyon itilizasyon prensipal. Anpil platfòm kouvri plizyè domèn, epi yon zouti yo itilize deyò kategori kote li nan lis la ka pote yon chay sipèvizyon ki pi wo pase sa nivo li endike a.
- Aplike lis kontwòl pou edikatè ak fanmi nan Anèks B anvan ou prezante nenpòt zouti bay aprenan, epi sèvi ak korespondans onz domèn nan Anèks C lè w ap aliyen adopsyon an ak estanda enstitisyonèl oswa kourikilè.
How the tier is assigned
The tier is a pedagogical and ethical classification made by Doctor Vermeille Global EdTech & Research LLC. It is not a vendor claim and not a safety audit.
These tiers are the firm's professional judgment, not an audit finding.
Framework crosswalk
| Domèn Kad la | Kote Li Aplike nan Edisyon Sa a | Aliyman Ekstèn |
|---|---|---|
| I. Objektif ak Vizyon Fondamantal | Seksyon ekwasyon ki gouvène a; deklarasyon sètifikasyon an; règ ki di kapasite pa janm yon rezon ki ase pou adopsyon. | — |
| II. Fondasyon Pedagojik ak Aprantisaj | Paragraf kategori pou edikasyon, rechèch ak ekriti; pwotokòl verifikasyon an kòm yon zak rezònman imen. | Konstriktivis; koneksyonis; konsepsyon anvè |
| III. Entegrasyon Teknoloji ak Konsepsyon Enstriksyonèl | Sistèm nivo a kòm yon egzijans konsepsyon pwosesis travay; règ ki di rezilta aprantisaj dwe jistifye zouti yo. | TPACK; SAMR; ADDIE |
| IV. Enklizyon, Aksesibilite ak Aprantisaj ki Santre sou Moun | Kesyon aksesibilite ak teknoloji asistans nan Anèks B; avètisman sou aksesibilite nan seksyon limit yo. | UDL 3.0 (CAST, 2024) |
| V. Fann Dijital la, Ekite ak Aksè Mondyal | Chemen aksè gwo teknoloji, ti teknoloji ak san teknoloji; disiplin lizibilite sou papye; gid sou nivo gratis ak ti bandpasan. | UNESCO (2021); Warschauer & Matuchniak (2010) |
| VI. Alfabetizasyon IA, Sitwayènte Dijital ak Inovasyon Responsab | Pwotokòl verifikasyon an; avètisman pa gen majik la; tretman patipri, vi prive ak konsantman nan tout paragraf kategori yo. | UNESCO AI Competency Framework for Teachers (2024) |
| VII. Estanda Kourikoulòm, Evalyasyon ak Konsepsyon Fòmasyon | Anèks B kòm yon enstriman evalyasyon pou desizyon adopsyon; egzijans ki di evalyasyon nan epòk IA a dwe mezire rezònman imen. | Wiggins & McTighe (2005); Anderson & Krathwohl (2001) |
| VIII. Konpetans Edikatè ak Devlopman Pwofesyonèl | Paragraf kategori yo kòm tèks aprantisaj pwofesyonèl; konesans sistèm nivo a kòm yon konpetans edikatè. | ISTE Standards (2024); DigCompEdu (Redecker, 2017) |
| IX. Zouti Enstriksyonèl, Modèl ak Asirans Kalite | Anyè a li menm kòm yon eleman bwat zouti; lis kontwòl Anèks B; dosye asirans kalite Anèks A. | Quality Matters; sik revizyon ADDIE |
| X. Aplikasyon Estratejik ak Deplwaman Mondyal | Kat edisyon paralèl nan kat lang; gid acha enstitisyonèl; dokimantasyon ki siviv chanjman pèsonèl. | UNESCO ICT Competency Framework (2018) |
| XI. Deviz Fondamantal: Scientia, Innovatio, Humanitas | Scientia nan disiplin verifikasyon ak sousman; Innovatio nan etandi ansanm dosye a; Humanitas nan sistèm nivo a ak chemen ekite yo. | — |
Caveats and limits
- Deriv nan tan: non pwodwi, pwopriyete, karakteristik, pri, opsyon deplwaman, sipò lengwistik ak aksè API chanje rapid. Dosye yo reflete dat verifikasyon yo montre yo epi yo mande yon nouvo verifikasyon anvan ou konte sou yo.
- Seleksyon kouvèti: sa a se yon anyè ki kirate, se pa yon pretansyon pou nonmen chak pwodwi IA nan mond lan. Kouvèti li panche nan direksyon pwodwi ki an anglè, ki gen maketing komèsyal, ki soti Etazini ak Ewòp, epi sa se yon limit vizibilite mache a ansanm ak yon limit metòd konpilasyon an.
- Anbigwite kategori: zouti ka antre nan plis pase yon kategori yon fason rezonab; plasman an reflete itilizasyon prensipal dokimante yo, epi yon zouti yo itilize deyò itilizasyon sa a ka pote lòt risk ak yon chay sipèvizyon ki pi wo.
- Prèv konpayi: paj pwodwi ofisyèl yo etabli idantite pwodwi a ak kapasite yo mete sou mache a. Yo pa etabli efikasite, egzaktitid, jistis, aksesibilite, valè pedagojik, ni konvenans pou nenpòt aprenan oswa nenpòt enstitisyon an patikilye.
- Sibjektivite nivo: asiyasyon Nivo NI yo se jijman pwofesyonèl Doctor Vermeille Global EdTech & Research LLC aplike sou itilizasyon prensipal dokimante chak zouti. Yo konsèvatif, yo kontestab, epi nou ofri yo kòm yon pwen depa ki rezone pou revizyon enstitisyonèl olye kòm yon konstatasyon defini.
- Erè estriktirèl: sistèm jeneratif pwodui rezilta ki gen konfyans e ki koule byen men ki ka enkonplè, ki ka gen erè, ki ka gen patipri oswa ki ka envante. Sa se yon pwopriyete fason sistèm yo travay, se pa yon defo yon bon chwa konpayi ka retire. Verifikasyon obligatwa nan chak nivo.
- Sipèvizyon imen: jijman imen kalifye rete prensipal, epi li rete redevab legalman ak moralman, nan sante, finans, lwa, edikasyon, travay, sekirite, ak tout lòt domèn kote moun afekte pa sa yon sistèm pwodui.
- Pa gen majik: anyen nan anyè sa a se pa yon orak, yon lespri, yon kolèg ni yon zanmi. Chak antre se yon sistèm yon konpayi fabrike ak done li ranmase nan kondisyon patikilye, li optimize pou objektif patikilye, epi li vann pou rezon patikilye. Li li konsa se kòmansman alfabetizasyon IA.
Sources reviewed
| Resource | Use in Review | URL | Reviewed |
|---|---|---|---|
| OpenRouter model catalog | Model router and provider landscape | https://openrouter.ai/models | 2026-09-07 |
| OpenRouter provider directory | Provider breadth, routing, and data-policy fields | https://openrouter.ai/providers | 2026-09-07 |
| Hugging Face Models | Model hub and task taxonomy | https://huggingface.co/models | 2026-09-07 |
| Replicate Explore | Hosted model marketplace and modality categories | https://replicate.com/explore | 2026-09-07 |
| fal model platform | Generative image, video, audio, and 3D model marketplace | https://fal.ai/ | 2026-09-07 |
| NVIDIA NGC Catalog | Models, containers, SDKs, and deployment catalog | https://catalog.ngc.nvidia.com/ | 2026-09-07 |
| NVIDIA NIM | Optimized inference model APIs and microservices | https://build.nvidia.com/ | 2026-09-07 |
| AWS Marketplace Generative AI | Marketplace categories and AI solutions | https://aws.amazon.com/marketplace/solutions/generative-ai | 2026-09-07 |
| AWS Marketplace AI Agents | Agent and tool marketplace taxonomy | https://aws.amazon.com/marketplace/solutions/ai-agents-and-tools | 2026-09-07 |
| Google Cloud AI products | Cloud AI product and capability catalog | https://cloud.google.com/products/ai | 2026-09-07 |
| Microsoft AI products | Business AI product catalog | https://www.microsoft.com/en-us/ai | 2026-09-07 |
| Microsoft AI for Healthcare | Healthcare AI products and clinical workflows | https://www.microsoft.com/en-us/ai/health | 2026-09-07 |
| Stripe Radar | Payments fraud-detection product verification | https://stripe.com/radar | 2026-09-07 |
| Microsoft Security AI | Security Copilot and cybersecurity AI landscape | https://www.microsoft.com/en-us/security/business/ai-machine-learning | 2026-09-07 |
| Eightfold AI | Talent intelligence and recruiting category verification | https://eightfold.ai/ | 2026-09-07 |
| Google Cloud Translation | Translation API and localization category verification | https://cloud.google.com/translate | 2026-09-07 |
| Adobe GenStudio | Generative marketing platform verification | https://business.adobe.com/products/genstudio-for-performance-marketing.html | 2026-09-07 |
| NVIDIA Isaac | Robotics and physical-AI platform verification | https://developer.nvidia.com/isaac | 2026-09-07 |
Inclusion is not endorsement. Verify with the vendor before adopting.