Certification
- Instrument
- Vermeille Compliance Digital Assessment (VCDA)
- Framework
- NI + AI™ Framework v2.0
- Composite score
- 91.1
- Verdict
- CERTIFIED — EXEMPLARY
- Gates cleared
- A1 · B1 · B3 · D3 · E3
- Assessed
- 2026-09
- Source edition
- AI Platforms & Tools Directory v4.0
NI + AI™ Certified Edition
91.1 / 100
NI + AI™ Framework v2.0 · Gates A1 B1 B3 D3 E3
Certification attests to this teaching resource. It is not a certification of any tool listed within it.
Six dimensions
| Dim | Domèn | Pwa | Brit | Nòt Pondere |
|---|---|---|---|---|
| A | Primote NI ak Ajans Imen | 25% | 19 / 21 | 22.6 |
| B | IA kòm Zouti — Kadraj Egzak | 20% | 20 / 21 | 19.0 |
| C | Entegrasyon 21st Century Wisdom | 20% | 16 / 18 | 17.8 |
| D | Ekite, Aksè ak Diyite Kiltirèl | 15% | 16 / 18 | 13.3 |
| E | Konvenans pou Piblik la ak pou Nivo Devlopman | 10% | 10 / 12 | 8.3 |
| F | Aliyman ak Mak Ekosistèm nan | 10% | 12 / 12 | 10.0 |
| NÒT KONPOZIT | 100% | 91.1 / 100 — SÈTIFYE: EGZANPLÈ |
Five gates
| Baryè | Kritè | Nòt | Prèv Ofisyèl |
|---|---|---|---|
| Baryè 1 | A1 — Sèvo Imen kòm Ajan Prensipal | 3 | Ekwasyon ki gouvène a, sistèm nivo a ak pwotokòl verifikasyon an mete jijman imen pi wo pase chak kapasite ki nan lis la, nan premye pati dokiman an epi nan tout 25 paragraf kategori yo. |
| Baryè 2 | B1 — IA Kadre kòm Asistan, Pa Mèt | 3 | Okenn sistèm nan edisyon sa a pa dekri kòm yon bagay ki konnen, ki konprann, ki deside oswa ki konseye. Seksyon avètisman an di klè okenn antre pa yon orak, yon lespri, yon kolèg ni yon zanmi. |
| Baryè 3 | B3 — Risk Alisinasyon (hallucination) ak Erè Trete | 3 | Nou nonmen erè estriktirèl la nan avètisman yo, nan pwotokòl verifikasyon an, epi nan paragraf kategori pou rechèch, ekriti, legal, sante ak tradiksyon. |
| Baryè 4 | D3 — Reprezantasyon Kiltirèl ak Diyite | 3 | Seksyon chemen aksè yo ak seksyon ekite lengwistik la trete kontèks ki gen ti resous ak kontèks Sid Global la kòm kondisyon konsepsyon ki gen ajans, se pa kòm defisi; pa gen okenn kadraj sovtaj ni pitye. |
| Baryè 5 | E3 — Kontni San Danje pou Timoun ak Fanmi | 3 | Chak seksyon apwopriye pou salklas, bibliyotèk ak fanmi; kategori edikasyon an ak Anèks B mete pwoteksyon eksplisit pou minè. |
Certification attests to this teaching resource. It is not a certification of any tool listed within it.