Certification
- Instrument
- Vermeille Compliance Digital Assessment (VCDA)
- Framework
- NI + AI™ Framework v2.0
- Composite score
- 91.1
- Verdict
- CERTIFIED — EXEMPLARY
- Gates cleared
- A1 · B1 · B3 · D3 · E3
- Assessed
- 2026-09
- Source edition
- AI Platforms & Tools Directory v4.0
NI + AI™ Certified Edition
91.1 / 100
NI + AI™ Framework v2.0 · Gates A1 B1 B3 D3 E3
Certification attests to this teaching resource. It is not a certification of any tool listed within it.
Six dimensions
| Dim. | Dominio | Ponder. | Bruto | Puntuación ponderada |
|---|---|---|---|---|
| A | Primacía de la NI y agencia humana | 25 % | 19 / 21 | 22,6 |
| B | La IA como herramienta: encuadre preciso | 20 % | 20 / 21 | 19,0 |
| C | Integración de la 21st Century Wisdom | 20 % | 16 / 18 | 17,8 |
| D | Equidad, acceso y dignidad cultural | 15 % | 16 / 18 | 13,3 |
| E | Adecuación al público y al nivel de desarrollo | 10 % | 10 / 12 | 8,3 |
| F | Alineación con la marca del ecosistema | 10 % | 12 / 12 | 10,0 |
| PUNTUACIÓN COMPUESTA | 100 % | 91,1 / 100 — CERTIFICADO: EJEMPLAR |
Five gates
| Puerta | Criterio | Punt. | Evidencia documentada |
|---|---|---|---|
| Puerta 1 | A1 — El cerebro humano como agente principal | 3 | La ecuación rectora, el sistema de niveles y el protocolo de verificación sitúan el juicio humano por encima de toda capacidad enumerada, tanto en las páginas preliminares como en los 25 párrafos de categoría. |
| Puerta 2 | B1 — La IA presentada como ayudante, no como amo | 3 | Ningún sistema de esta edición se describe como si supiera, comprendiera, decidiera o aconsejara. La sección de advertencias señala expresamente que ninguna entrada es un oráculo, una mente, un colega ni un amigo. |
| Puerta 3 | B3 — Riesgo de alucinación y de error abordado | 3 | El error estructural se nombra en las advertencias, en el protocolo de verificación y en los párrafos de categoría correspondientes a búsqueda e investigación, escritura, ámbito jurídico, sanidad y traducción. |
| Puerta 4 | D3 — Representación cultural y dignidad | 3 | Las secciones sobre vías de acceso y equidad lingüística tratan los contextos de bajos recursos y del Sur Global como condiciones de diseño dotadas de agencia, no como carencias; no aparece ningún encuadre de rescate ni de lástima. |
| Puerta 5 | E3 — Contenido seguro para menores y familias | 3 | Todas las secciones son adecuadas para entornos escolares, bibliotecarios y familiares; la categoría de educación y el Apéndice B establecen protecciones explícitas para los menores de edad. |
Certification attests to this teaching resource. It is not a certification of any tool listed within it.